Maattabel voor Sunday Runner
Neem een meetlint en noteer uw metingen. Als je tussen twee maten in zit, neem dan een maat kleiner als je op zoek bent naar een zeer goede pasvorm of een maat groter voor een iets comfortabelere pasvorm.
Bovenkanten
Hoe meet ik mijn borstomvang? (EEN)
Terwijl u het meetlint onder uw armen doorvoert, meet u uw borstomtrek op het breedste punt, waarbij u ervoor zorgt dat het meetlint horizontaal blijft.
Hoe meet ik mijn taille? (B)
Meet uw taille op de plek waar u gewoonlijk uw riem draagt, en zorg ervoor dat de tape horizontaal blijft.
Hoe meet ik mijn heupomvang? (C)
Meet je heupen op de plek waar ze het breedst zijn en zorg ervoor dat je de tape horizontaal houdt.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A- Borstomvang (cm) | 88-96 | 94-102 | 102-110 | 110-118 |
| B- Tailleomtrek (cm) | 75-82 | 82-88 | 88-96 | 96-108 |
| C- Heupomtrek (cm) | 88-96 | 94-102 | 102-110 | 110-118 |
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| A- Borstomvang (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 |
| B- Tailleomtrek (cm) | 64 | 67 | 70 | 74 |
| C- Heupomtrek (cm) | 90 | 93 | 96 | 99 |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A- Borstomvang (cm) | 63-66 | 66-69 | 69-72 | 72-75 | >75 |
| Lengte | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Onderkant
Hoe meet ik mijn taille? (EEN)
Meet uw taille op de plek waar u gewoonlijk uw riem draagt, en zorg ervoor dat de tape horizontaal blijft.
Hoe meet ik mijn heupomvang? (B)
Meet je heupen op de plek waar ze het breedst zijn en zorg ervoor dat je de tape horizontaal houdt
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A- Tailleomtrek (cm) | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 |
| B- Heupomtrek (cm) | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-116 |
| C- Shorts lengte (cm) | 36 | 37.5 | 39 | 41 |
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| A- Tailleomtrek (cm) | 63-67 | 68-74 | 75-79 | 80-85 |
| B- Heupomtrek (cm) | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 104-106 |
| C- Shorts lengte (cm) | 31.5 | 32.5 | 34 | 36 |
Handschoenen
Hoe meet ik mijn handmaat? (EEN)
Meet de omtrek van uw hand, exclusief de duim, op het breedste punt.
| XS/S | M/L | |
|---|---|---|
| A- Handomtrek (cm) | 17-20 | 20-23 |