Guida alle dimensioni di ODLO
Porta un misuratore a nastro e nota le misurazioni. Se hai tra due dimensioni, prendi le dimensioni sottostanti se BOUS guarda un taglio molto regolato o le dimensioni sopra per un taglio leggermente più comodo.
Alto
Come misurare il mio petto? (HA)
Passando il contatore sotto le braccia, misura il petto girare verso il luogo più largo, assicurandoti di mantenere il contatore molto orizzontale.
Come misurare la mia vita? (B)
Misura la vita dove di solito indossi la cintura, prendendo cura di mantenere il contatore molto orizzontale.
| 34/xs | 36-38/s | 40-42/m | 44-46/L. | 48-50/xl | 52-54/xxl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - torre del torace (cm) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114,5-118 |
| Torre B -ze (cm) | 74 | 77-80 | 83-86 | 89-92 | 95-98 | 101,5-105 |
| 32/xs | 34-36/s | 38-40/m | 42-44/L. | 46-48/xl | 50-52/xxl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - torre del torace (cm) | 76 | 79-82 | 85-88 | 91-94 | 98-102 | 106-111 |
| Torre B -ze (cm) | 61 | 64-67 | 70-73 | 76-79 | 83-87 | 92-97 |
Giù
Come misurare la mia vita? (HA)
Misura la vita dove di solito indossi la cintura, prendendo cura di mantenere il contatore molto orizzontale.
Come misurare il mio tour alla moda? (B)
Misura il tuo tour alla moda dove sono i più larghi, prendendosi cura di mantenere il contatore molto orizzontale.
Come misurare il mio cavallo? (C)
A partire da un muro, a piedi nudi distanziati di 5 cm, misura dal pavimento all'anca, prendendosi cura di mantenere il contatore molto verticale. Se necessario, posizionare un libro tra le gambe per facilitare la mia misurazione. Non esitare a chiedere aiuto a prendere la misura.
| 34/xs | 36-38/s | 40-42/m | 44-46/L. | 48-50/xl | 52-54/xxl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Torre di taglia (cm) | 74 | 77-80 | 83-86 | 89-92 | 95-98 | 101,5-105 |
| B -HIP Tour (cm) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-117 |
| C - ETret (cm) | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 |
| XS | S | M | L | XL | Xxl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Torre di taglia (cm) | 61 | 64-67 | 70-73 | 76-79 | 83-87 | 92-97 |
| B -HIP Tour (cm) | 84 | 87-90 | 93-96 | 99-102 | 106-110 | 114-118 |
| C - ETret (cm) | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 |
Guanti
Come misurare il mio background? (HA)
Misura la mano, senza il pollice, nel luogo più ampio.
Come misurare il mio lunghezza Domani? (B)
Aprendo la mano, misura la distanza tra l'estremità del tuo adulto e la base della mano.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A- Mead (cm) | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 |
| Lunghezza b-mano (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Cappuccio
Come misurare la mia testa?
Misura la testa gira dove la testa è la più larga, a circa 2,5 cm sopra le sopracciglia.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A- cappo di testa (cm) | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 |