Domenica Guida per i corridori di domenica
Porta un misuratore a nastro e nota le misurazioni. Se hai tra due dimensioni, prendi le dimensioni sottostanti se BOUS guarda un taglio molto regolato o le dimensioni sopra per un taglio leggermente più comodo.
Alto
Come misurare il mio petto? (HA)
Passando il contatore sotto le braccia, misura il petto girare verso il luogo più largo, assicurandoti di mantenere il contatore molto orizzontale.
Come misurare la mia vita? (B)
Misura la vita dove di solito indossi la cintura, prendendo cura di mantenere il contatore molto orizzontale.
Come misurare il mio tour alla moda? (C)
Misura il tuo tour alla moda dove sono i più larghi, prendendosi cura di mantenere il contatore molto orizzontale.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A- torace (cm) | 88-96 | 94-102 | 102-110 | 110-118 |
| Torre di dimensioni b (cm) | 75-82 | 82-88 | 88-96 | 96-108 |
| C-HIP Tour (CM) | 88-96 | 94-102 | 102-110 | 110-118 |
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| A- torace (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Torre di dimensioni b (cm) | 64 | 67 | 70 | 74 |
| C-HIP Tour (CM) | 90 | 93 | 96 | 99 |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A- torace (cm) | 63-66 | 66-69 | 69-72 | 72-75 | >75 |
| Lunghezza | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Giù
Come misurare la mia vita? (HA)
Misura la vita dove di solito indossi la cintura, prendendo cura di mantenere il contatore molto orizzontale.
Come misurare il mio tour alla moda? (B)
Misura il tuo tour alla moda dove sono i più larghi, prendendosi cura di mantenere il contatore molto orizzontale
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A- size (cm) | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 |
| B-Hip Tower (cm) | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-116 |
| C- corta lunghezza (cm) | 36 | 37.5 | 39 | 41 |
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| A- size (cm) | 63-67 | 68-74 | 75-79 | 80-85 |
| B-Hip Tower (cm) | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 104-106 |
| C- corta lunghezza (cm) | 31.5 | 32.5 | 34 | 36 |
Guanti
Come misurare il mio background? (HA)
Misura la mano, senza il pollice, nel luogo più ampio.
| Xs/s | M/l | |
|---|---|---|
| A- Mead (cm) | 17-20 | 20-23 |